云南第一機床有限公司
產品特點:
技術參數:
項目 | 單位 | CY6240(B) | CY6250(B) | ||
床身上回轉直徑 | mm | 中400 | 中500 | ||
下刀架上回轉直徑 | mm | 中220 | 中300 | ||
可加工工件長度 | mm | 75D/1000/1500/2000/3000 | |||
馬鞍內回轉直徑 | mm | 0530 | 0730 | ||
馬鞍有效寬度 | mm | ||||
主軸端部型式及代號 | 標準 | C6(D8) | C6(D8) | ||
主軸通孔直徑 | mm | 中52(中82) | 中52(中82) | ||
24圾主軸轉速范圍 | mm/rev | 9-1600 | 9~1600 | ||
機床重量(凈重) | 頂尖頂尖距距 | 750 | kg | 1975(1995) | 2050(2070) |
1000 | 2025(2045) | 2100(2120) | |||
1500 | 2275(2295) | 2350(2370) | |||
2000 | 2425(2445) | 2500(2520 | |||
3000 | 3025(3045) | 3100(3120) | |||
外形尺寸(長x寬×亮 | 頂尖頂尖距距 | 750 | mm | 2000x1230x1280 | 2000x1250x1320 |
1000 | 2500x1230x1280 | 2500x1250x1320 | |||
1500 | 3000x1230x1280 | 3000x1250x1320 | |||
2000 | 3500x1230x1280 | 3500x1250x1320 | |||
3000 | 4470x1230×1280 | 4470x1250x1320 |
云南機床產品中心
云南機床文章推薦