云南第一機床有限公司
炮塔銑床特點:
炮塔銑床參數:
主要技術參數 | SPECIFICATIONS | Units | 4H |
工作臺尺寸 | Table size | mm | 1270*254 |
工作臺行程 | Table travel | mm | 780/400/400 |
T型槽(數量-寬度×間距) | T slot(number-width*pitch) | - | 3-16*50 |
主軸錐度 | Spindle taper | - | R8(選配opt.ISo40) |
主軸轉速范圍(級數) | Spindle speed range(steps) | rpm | 50Hz:65-4500,60Hz:80-5440 (16) |
(選配opt.無段(variable)65-4000) | |||
主軸行程 | Spindle travel | mm | 127 |
主軸進給范圍(級數) | Spindle feed range(steps) | mm | 0.045,0.086,0.142 (3) |
主軸端面到工作臺距離 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 90-510 |
主電機功率 | Main motor power | kw | 2.2 |
銑頭左右回轉 | Head rotation (left - right) | ° | ±90° |
銑頭前后回轉 | Head rotation (front - rear) | ° | ±45° |
機床重量 | Machine weight | kg | 1400 |
外形尺寸(長×寬×高) | overall dimension | mm | 1550*1650*2250 |
云南機床產品中心
云南機床文章推薦