云南第一機床有限公司
炮塔銑床特點:
炮塔銑床參數:
機型 | 單位 | 6H |
主軸錐度 | R8 | |
主軸轉速 | GPM(50HZ) | 80-5440GPM(50HZ) |
主軸頭左右旋轉角度 | o | 90o |
主軸管行程 | mm | 127 |
主軸前后傾斜角度 | o | 45o |
主軸自動進給功率(每轉一圈) | mm | 76/38/203 |
工作臺面積 | mm | 320*1670 |
左右行程 | mm | 1080 |
前后行程 | mm | 410 |
上下行程 | mm | 460 |
T型槽數 | 3 | |
主軸功率 | HP | 5 |
機器重量 | KG | 2000 |
外觀尺寸(長*寬*高) | mm | 2010*1780*2350 |
云南機床產品中心
云南機床文章推薦